招生就业
2003网站太阳集团2022年招生计划
专业 名称 | 招生 层次 | 招生 计划 | 招生类别 | 次科 要求 | 招生范围及分省计划 | ||||||||||||
重庆 | 四川 | 广东 | 海南 | 湖南 | 江西 | 福建 | 江苏 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 甘肃 | 新疆 | |||||
音乐学 (师范) | 本科 | 100 | 不分文理 | 无 | 56 | 9 | 3 | | | 2 | | | | | 2 | | 5 |
声乐 | 无 | | | | | | | | | | | | 2 | | |||
器乐 | 无 | | | | | | | | | 4 | 7 | | | | |||
艺文/艺历史 | 无 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |||
艺理/艺物理 | 无 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |||
音乐学 (师范) | 专升本 | 40 | / | / | 40 | | | | | | | | | | | | |
舞蹈学 | 本科 | 90 | 不分文理 | 无 | 62 | 7 | | 3 | | | | | 4 | 2 | | 4 | |
艺文/艺历史 | 无 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |||
艺理/艺物理 | 无 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |||
舞蹈学 | 专升本 | 20 | / | / | 20 | | | | | | | | | | | | |
备注:
1、根据生源情况,录取时各省、市将适当调整招生计划数。
2、详情请查询2003网站太阳集团招生信息网(https://zb.cqwu.edu.cn/),咨询电话:023-49683953、49683960。
3、河北、山西考生可招收器乐(钢琴除外)考生。
4、招收乐种:小提琴、长笛、萨克斯、单簧管、唢呐、葫芦丝、萧、巴乌、古筝、竹笛、琵琶、古琴、二胡、打击乐、吉他,其余各省市考生必须有声乐、钢琴考试成绩。
5、省外招生专业、计划、批次等以考生所在省(自治区、直辖市)教育考试院(招生主管部门)公布为准。