招生就业
2003网站太阳集团2021年录取分数线
省份 | 专业 | 招生 层次 | 招生计划 | 录取人数 | 录取专业 最低分 | 录取专业 最高分 | 专业 控制线 | 文化 控制线 |
重庆 | 音乐学(师范) | 本科 | 70 | 70 | 231.9 | 238.7 | 209 | 345 |
舞蹈学 | 本科 | 60 | 60 | 219.45 | 237.29 | 200 | 208 | |
四川 | 音乐学(师范) | 本科 | 8 | 8 | 268 | 272 | 205 | 345 |
舞蹈学 | 本科 | 7 | 7 | 337 | 340 | 225 | 295 | |
广西 | 音乐学(师范) | 本科 | 2 | 2 | 242 | 245 | 208 | 310 |
舞蹈学 | 本科 | 2 | 2 | 211 | 224 | 184 | 310 | |
海南 | 音乐学(师范) | 本科 | 2 | 2 | 200.7 | 206.6 | 声乐163 | 350 |
舞蹈学 | 本科 | 3 | 3 | 181.6 | 183.7 | 152 | 350 | |
湖南 | 音乐学(师范) | 本科 | 4 | 2 | 256 | 267 | 240 | 325 |
舞蹈学 | 本科 | 4 | 2 | 237 | 248 | 230 | 303 | |
福建 | 音乐学(师范) | 本科 | 4 | 2 | 223 | 233 | 195 | 317 |
舞蹈学 | 本科 | 4 | 2 | 242 | 247 | 195 | 317 | |
广东 | 音乐学(师范) | 本科 | 3 | 3 | 综490 | 综503 | 185 | 325 |
新疆 | 音乐学(师范) | 本科 | 2 | 2 | 260 | 262 | 196 | 227 |
河北 | 音乐学(师范)器乐 | 本科 | 4 | 4 | 105 | 122.67 | 100 | 289 |
舞蹈学 | 本科 | 4 | 4 | 148.67 | 158.99 | 115 | 289 | |
山西 | 音乐学(师范)器乐 | 本科 | 7 | 7 | 81.27 | 85.54 | 74 | 文321理287 |
舞蹈学 | 本科 | 2 | 2 | 70.03 | 70.03 | 65 | 文321理287 | |
内蒙 | 音乐学(师范) | 本科 | 2 | 2 | 219 | 219 | 176 | 250 |
甘肃 | 音乐学(师范)声乐 | 本科 | 2 | 2 | 256.28 | 256.36 | 205 | 345 |
舞蹈学 | 本科 | 4 | 4 | 236.24 | 236.3 | 216 | 202 |
备注:
其他录取详情请查询2003网站太阳集团招生信息网(https://zb.cqwu.edu.cn/channel_22163.html)
咨询电话:023-49683953、49683954、49683960