通知公告

2003网站太阳集团2022年录取分数线
发布人:2003网站太阳集团 发布时间:2023-06-21 16:50 点击数量:

省份 专业 招生
层次
招生计划 录取人数 录取
专业最低分
录取
专业最低分
专业
控制线
文化
控制线
重庆 音乐学(师范) 本科 56 56 专228.8 专238.46 206 328
舞蹈学 本科 62 62 专224.28 专231.92 198 201
四川 音乐学(师范) 本科 9 9 专267.8 专273.19 205 345
舞蹈学 本科 7 7 专341.4 专344.8 225 295
广东 音乐学(师范) 本科 3 3 综496 综507 190 328
海南 舞蹈学 本科 3 3 专199.4 专203.6 175 353
湖南 音乐学(师范) 本科 2 2 综304 综305 259 物310
音乐学(师范) 本科 2 2 综312.2 综314.2 227 历338
舞蹈学 本科 2 2 综294 综294.4 245 物289
舞蹈学 本科 2 3 综296.2 综298.2 245 历315
江西 音乐学(师范) 本科 2 2 专166.9 专167 147.93 330
福建 音乐学(师范) 本科 2 2 综524.8 综548 195 物321
音乐学(师范) 本科 2 2 综543.85 综543.9 195 历351
舞蹈学 本科 2 2 综549.55 综553.65 195 物321
舞蹈学 本科 2 2 综558.3 综558.6 195 历351
江苏 音乐学(师范) 本科 2 2 专179 180 145 历340
河北 音乐学(师范)器乐 本科 4 4 综491.51 综500.48 110 312
舞蹈学 本科 4 4 综513.19 综526.32 120 312
山西 音乐学(师范)器乐 本科 7 7 专77.82 专86.46 74 388
舞蹈学 本科 2 2 专67.7 专71.8 67 388
内蒙 音乐学(师范) 本科 2 2 专212 专212.5 176 260
甘肃 音乐学(师范)声乐 本科 2 2 专266.27 专266.39 252 259
舞蹈学 本科 4 4 专237.25 专237.38 225 207
新疆 音乐学(师范)声乐 本科 5 5 专257.98 专261.52 160 218

备注:

1、其他录取详情请查询2003网站太阳集团招生信息网(http://zb.cqwu.net/html/lnfs)

咨询电话:023-49683953、49683954、49683960

Baidu
sogou